Holiday Hours

2026 Holiday Hours
Holiday Date Observed
New Year’s Day Thursday, January 01, 2026 Thursday, January 01, 2026
Martin Luther King Day Monday, January 19, 2026 Monday, January 19, 2026
President’s Day Monday, February 16, 2026 Monday, February 16, 2026
Good Friday Friday, April 03, 2026 Friday, April 03, 2026
Memorial Day Monday, May 25, 2026 Monday, May 25, 2026
Juneteenth Friday, June 19, 2026 Friday, June 19, 2026
Independence Day Saturday, July 04, 2026 Friday, July 03, 2026
Labor Day Monday, September 07, 2026 Monday, September 07, 2026
Employee Training and Appreciation Day Monday, October 12, 2026 Monday, October 12, 2026
Veteran’s Day Wednesday, November 11, 2026 Wednesday, November 11, 2026
Thanksgiving Thursday, November 26, 2026 Thursday, November 26, 2026
Thanksgiving Friday, November 27, 2026 Friday, November 27, 2026
Christmas Eve Thursday, December 24, 2026 Thursday, December 24, 2026
Christmas Friday, December 25, 2026 Friday, December 25, 2026

2027 Holiday Hours
Holiday Date Observed
New Year’s Day Friday, January 1, 2027 Friday, January 1, 2027
Martin Luther King Day Monday, January 18, 2027 Monday, January 18, 2027
President’s Day Monday, February 15, 2027 Monday, February 15, 2027
Good Friday Friday, March 26, 2027 Friday, March 26, 2027
Memorial Day Monday, May 31, 2027 Monday, May 31, 2027
Juneteenth Saturday, June 19, 2027 Friday, June 18, 2027
Independence Day Sunday, July 4, 2027 Monday, July 5, 2027
Labor Day Monday, September 6, 2027 Monday, September 6, 2027
Employee Training and Appreciation Day Monday, October 11, 2027 Monday, October 11, 2027
Veterans Day Thursday, November 11, 2027 Thursday, November 11, 2027
Thanksgiving Thursday, November 25, 2027 Thursday, November 25, 2027
Thanksgiving Friday, November 26, 2027 Friday, November 26, 2027
Christmas Eve Friday, December 24, 2027 Friday, December 24, 2027
Christmas Day Saturday, December 25, 2027 Monday, December 27, 2027
2028 New Year’s Day Saturday, January 1, 2028 Friday, December 31, 2027